2015年5月5日,某知名网站发布了“2015中国光伏电站行业20强排行榜”。据悉,该榜单分为5个部分组成,分别是“2015中国光伏电站投资企业20强”、“2015中国光伏电站EPC总包企业20强”、“2015中国光伏电站组件企业20强”、“2015中国光伏电站逆变器企业20强”、“2015年中国光伏电站支架企业20强”。
2015中国光伏电站行业20强排行榜
2015中国光伏电站投资企业20强 | ||
排名 | 公司名称 | 装机量(2014年) |
1 | 中国电力投资集团公司 | 1180MW |
2 | 顺风国际清洁能源有限公司 | 644MW |
3 | 协鑫新能源控股有限公司 | 615.5MW |
4 | 中节能太阳能科技股份有限公司 | 600MW |
5 | 浙江正泰新能源开发有限公司 | 500MW |
6 | 中利腾晖光伏科技有限公司 | 495MW |
7 | 特变电工新疆新能源有限公司 | 470MW |
8 | 江苏爱康实业集团有限公司 | 413.884MW |
9 | 振发新能源科技发展有限公司 | 410MW |
10 | 中国三峡新能源公司 | 389.5MW |
11 | 上海航天汽车机电股份有限公司 | 320MW |
12 | 招商新能源集团 | 310MW |
13 | 上海艾力克新能源有限公司 | 300MW |
14 | 常州天合光能有限公司 | 290MW |
15 | 晶科能源控股有限公司 | 288MW |
16 | 英利绿色能源控股有限公司 | 261MW |
17 | 中国华电集团新能源发展有限公司 | 255MW |
18 | 中国大唐集团新能源股份有限公司 | 190MW |
19 | 山东力诺太阳能电力工程有限公司 | 180MW |
20 | 中广核太阳能开发有限公司 | 170MW |
2015中国光伏电站EPC总包企业20强 | ||
排名 | 公司名称 | 装机量(2014年) |
1 | 特变电工新疆新能源有限公司 | 760MW |
2 | 南京协鑫新能源发展有限公司 | 615.5MW |
3 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 610MW |
4 | 中利腾晖光伏科技有限公司 | 590MW |
5 | 振发新能源科技发展有限公司 | 575MW |
6 | 湖北追日电气股份有限公司 | 450MW |
7 | 上海航天汽车机电股份有限公司 | 431MW |
8 | 苏州爱康能源工程技术有限公司 | 350MW |
9 | 中国电力建设集团有限公司 | 290MW |
10 | 协合新能源集团有限公司(中国风电集团有限公司) | 260MW |
11 | 南京南瑞太阳能科技有限公司 | 253MW |
12 | 山东力诺太阳能电力工程有限公司 | 235MW |
13 | 上海筑安建设工程有限公司 | 211.54MW |
14 | 中盛新能源(南京)有限公司 | 200MW |
15 | 北京能高自动化技术股份有限公司 | 169MW |
16 | 青岛昌盛日电太阳能科技有限公司 | 131.13MW |
17 | 中广核太阳能开发有限公司 | 120MW |
18 | 江苏能新光伏科技有限公司 | 112MW |
19 | 苏州高创特新能源发展有限公司 | 105MW |
20 | 江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 | 100MW |
2015中国光伏电站组件企业20强 | ||
排名 | 公司名称 | 出货量(2014年) |
1 | 常州天合光能有限公司 | 3660MW |
2 | 英利绿色能源控股有限公司 | 3361.3MW |
3 | 阿特斯阳光电力集团 | 3105MW |
4 | 晶科能源控股有限公司 | 2943.6MW |
5 | 晶澳太阳能有限公司 | 2406.8MW |
6 | 浙江昱辉阳光能源有限公司 | 1970.3MW |
7 | 韩华新能源有限公司 | 1436MW |
8 | 浙江正泰太阳能科技有限公司 | 1000MW |
9 | 东方日升新能源股份有限公司 | 852.706MW |
10 | 海润光伏科技股份有限公司 | 805.05MW |
11 | 上海航天机电汽车股份有限公司 | 800MW |
12 | 亿晶光电科技有限公司 | 790MW |
13 | 特变电工新疆新能源有限公司 | 750MW |
14 | 苏州爱康能源工程技术有限公司 | 670MW |
15 | 中利腾晖光伏科技有限公司 | 667MW |
16 | 商洛比亚迪实业有限公司 | 611.24MW |
17 | 正信光伏有限公司 | 600MW |
18 | 中电电气(南京)光伏科技有限公司 | 583MW |
19 | 乐叶光伏科技有限公司 | 550MW |
20 | 上海艾力克新能源有限公司 | 320MW |
2015中国光伏电站逆变器企业20强 | ||
排名 | 公司名称 | 出货量(2014年) |
1 | 阳光电源股份有限公司 | 4234.7MW 营业额14.3亿 |
华为技术有限公司 | 4000MW | |
2 | 特变电工西安电气科技有限公司 | 1800MW |
3 | 无锡上能新能源有限公司 | 1700MW |
4 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 892.31MW |
5 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 832MW |
6 | 广东易事特电源股份有限公司 | 830MW |
7 | 上海正泰电源系统有限公司 | 817MW |
8 | 湖北追日电气股份有限公司 | 684MW |
9 | 江苏兆伏爱索新能源有限公司 | 679MW |
10 | 山亿新能源股份有限公司 | 620MW |
11 | 深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司 | 550MW |
12 | 深圳晶福源科技有限公司 | 527MW |
13 | 深圳市中兴昆腾有限公司 | 400MW |
14 | 北京能高自动化技术股份有限公司 | 368MW |
15 | 江苏固德威电源科技有限公司 | 360MW |
16 | 广州三晶电气有限公司 | 350MW |
17 | 宁波锦浪新能源科技有限公司 | 300MW |
18 | 北电能源(青岛)有限公司 | 80MW |
19 | 浙江昱能光伏科技集成有限公司 | 53.7MW |
20 | 苏州欧姆尼克新能源科技有限公司 | 50MW |
2015中国光伏电站支架企业20强 | ||
排名 | 公司名称 | 出货量(2014年) |
1 | 江苏爱康科技股份有限公司 | 1300MW |
2 | 深圳市安泰科建筑技术有限公司 | 1200.75MW |
3 | 中信博新能源科技(苏州)有限公司 | 1000MW |
4 | 清源科技(厦门)股份有限公司 | 926.52MW |
5 | 河南天丰集团 | 921.04MW |
6 | 北京中伏源建设工程有限公司 | 857.6MW |
7 | 诺斯曼能源科技(北京)有限公司 | 673.29MW |
8 | 江苏威尔五金股份有限公司 | 659.14MW |
9 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 600MW |
10 | 江阴索尔光伏系统工程有限公司 | 550MW |
11 | 江阴永嘉新能源科技有限公司 | 500MW |
12 | 广东保威新能源有限公司 | 400MW |
13 | 杭州华鼎太阳能科技有限公司 | 379.35MW |
14 | 江苏华康电力钢结构有限公司 | 323.1MW |
15 | 上海奉琛金属制品有限公司 | 300MW |
16 | 江苏东升光伏发电设备有限公司 | 290MW |
17 | 江苏山峰新能源科技有限公司 | 250MW |
18 | 江苏国宏光伏机械有限公司 | 200MW |
19 | 常州德茂自动化科技有限公司 | 120MW |
20 | 苏州瑞得恩光能科技有限公司 | 110MW |
据悉,此次评审是以2014整年度企业实际全年产品出货量或装机规模为主要依据,以年营业额为参考依据,通过数据调研以及第三方审核,最终确定出排名。
主办方表示,排行榜旨在为各路投资者、金融机构、行业企业、行业第三方服务机构进行信贷、投资、合作、采购提供行业各细分领域优势企业名单。